Профильные трубы.
В данной таблице отображены основные параметры по квадратным и прямоугольным профильным трубам.
Квадратная труба | |||||
Наружный размер, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес м.п., кг | Наружный размер, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес м.п., кг |
10 | 1 | 0,269 | |||
1,2 | |||||
15 | 1 | 0,426 | |||
1,2 | |||||
1,5 | 0,605 | ||||
20 | 0,8 | ||||
1 | 0,583 | ||||
1,2 | |||||
1,5 | 0,841 | ||||
1,8 | |||||
2 | 1,075 | ||||
25 | 0,8 | ||||
1 | 0,74 | ||||
1,2 | |||||
1,5 | 1,07 | ||||
1,8 | |||||
2 | 1,39 | ||||
2,5 | 1,68 | ||||
3 | 1,95 | ||||
30 | 0,8 | ||||
1 | |||||
1,2 | |||||
1,5 | |||||
1,8 | |||||
2 | 1,70 | ||||
2,5 | 2,07 | ||||
3 | 2,42 | ||||
3,5 | 2,75 | ||||
4 | 3,05 | ||||
35 | 2 | 2,02 | |||
2,5 | 2,46 | ||||
3 | 2,89 | ||||
3,5 | 3,30 | ||||
4 | 3,67 | ||||
5 | 4,37 | ||||
40 | 2 | 2,33 | |||
2,5 | 2,85 | ||||
3 | 3,36 | ||||
3,5 | 3,85 | ||||
4 | 4,30 | ||||
5 | 5,16 | ||||
6 | 5,92 |
Прямоугольная труба | |||||
Наружный размер, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес м.п., кг | Наружный размер, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес м.п., кг |
15х10 | 1 | 0,383 | |||
1,5 | 0,488 | ||||
2 | 0,605 | ||||
20х10 | 1 | 0,426 | |||
1,5 | 0,602 | ||||
2 | 0,762 | ||||
20х15 | 1 | 0,505 | |||
1,5 | 0,723 | ||||
2 | 0,919 | ||||
2,5 | 1,09 | ||||
25х10 | 1 | 0,505 | |||
1,5 | 0,723 | ||||
2 | 0,919 | ||||
2,5 | 1,09 | ||||
25х15 | 1 | 0,583 | |||
1,5 | 0,841 | ||||
2 | 1,08 | ||||
2,5 | 1,29 | ||||
30х10 | 1 | 0,583 | |||
1,5 | 0,841 | ||||
2 | 1,08 | ||||
2,5 | 1,29 | ||||
3 | 1,48 | ||||
30х15 | 1 | 0,661 | |||
1,5 | 0,959 | ||||
2 | 1,23 | ||||
2,5 | 1,48 | ||||
3 | 1,71 | ||||
30х20 | 1,5 | 1,08 | |||
2 | 1,39 | ||||
2,5 | 1,68 | ||||
3 | 1,95 | ||||
35х15 | 1,5 | 1,08 | |||
2 | 1,39 | ||||
2,5 | 1,68 | ||||
3 | 1,95 | ||||
3,5 | 2,20 | ||||
35х20 | 1,5 | 1,19 | |||
2 | 1,39 | ||||
2,5 | 1,68 | ||||
3 | 1,95 | ||||
3,5 | 2,20 | ||||
35х25 | 1,5 | 1,19 | |||
2 | 1,55 | ||||
2,5 | 1,88 | ||||
3 | 2,19 | ||||
3,5 | 2,47 | ||||
40х15 | 2 | ||||
2,5 | |||||
3 | |||||
3,5 | |||||
4 | |||||
40х20 | 0,7 | ||||
0,8 | |||||
0,9 | |||||
1 | |||||
1,2 | |||||
1,5 | |||||
1,8 | |||||
2 | |||||
2,5 | |||||
3 | |||||
3,5 | |||||
4 | |||||
40х25 | 0,8 | ||||
0,9 | |||||
1 | |||||
1,2 | |||||
1,5 | |||||
1,8 | |||||
2 | |||||
2,5 | |||||
3 | |||||
3,5 | |||||
4 | |||||
40х30 | 1,5 | ||||
2 | |||||
2,5 | |||||
3 | |||||
3,5 |
Полезные материалы:
Гибка квадратной и профильной трубы. Любой радиус.